2012.
Bár már hetek óta 2013-as terveim keringenek a fejemben, valahogy hiányérzetem van, hogy az előző évet még át sem gondoltam. Most még szokás szerint keresem a célokat, a motivációt, ami kihajt az idén is nap mint nap futni, bármilyen sok egyéb dolgom is legyen, ha esik, ha fúj.
Tavaly is keresgettem ilyentájt, mi az ami beindítja majd a futógépezetem. Végül 3 nagy célverseny mellett döntöttem: Sárvár 24 óra, Ultrabalaton, Spartathlon. Elég sok, de akár jól is elsülhet, legföljebb a középsőt, az UB-t lazábbra vesszük - ez volt olipapa (edzőm) véleménye.
A telem kicsit rosszabbul sikerült, mint szokott, többször is voltam lázas, beteg. Nem igazán hittem, hogy jól tudok versenyezni, az első sikerélményt a Zagrab-Casma adta. Sárvártól nem vártam semmit, mégis nagyon jól sikerült. 220km-es álom 12,5 km-el túl is teljesítve. Sárvár után elég lassan regenerálódtam. Baján nyertem a 6 órás OB-t, de nem esett jól a futás. Viszont pont ez kellett, hogy helyrerázódjak. Az UB előtt nagyon jó formában voltam, egyik legnagyobb élményem volt ebben az évben. Ultrabalaton után még egy 6 órást futottam a Suhanj versenyen, majd a Spartathlon előtt az 50 km-es OB 3:43-as idővel szintén minden álmomat felülmúlt. A Spartathlont túléltem, de nagyon megszenvedtem. Taipei 24 óra már csak hab volt a tortán.
A DUV Statisztika szerint így néz az idei évem:
2012 | 11 Events, 1365.704 km | ||||
---|---|---|---|---|---|
08.-09.12.2012 | Soochow/Taipei 24h Ultramarathon | 24h | |||
215.600 km | Lubics, Szilvia | Overall: 7 | W: 4 | Cat W35: 1 | |
08.12.2012 | Soochow/Taipei 24h Ultramarathon - 6h Split | 6h | |||
65.200 km | Lubics, Szilvia | Overall: 18 | W: 5 | Cat W35: 2 | |
08.12.2012 | Soochow/Taipei 24h Ultramarathon - 12h Split | 12h | |||
122.800 km | Lubics, Szilvia | Overall: 10 | W: 4 | Cat W35: 1 | |
28.-29.09.2012 | Spartathlon | 246km | |||
29:45:56 h | Lubics, Szilvia | Overall: 13 | W: 3 | Cat W35: 2 | |
15.09.2012 | Kanizsai Futófesztivál és 50 km | 50km | |||
3:43:36 h | Lubics, Szilvia | Overall: 2 | W: 1 | Cat W35: 1 | |
18.08.2012 | Ultramaraton Sombor-Baja 60 km | 60km | |||
4:59:48 h | Lubics, Szilvia | *Nagykanizsa | Overall: 5 | W: 1 | Cat W35: 1 |
12.08.2012 | SUHANJ! 6 órás jótékonysági futóverseny | 6h | |||
71.328 km | Lubics, Szilvia | Overall: 3 | W: 1 | Cat W35: 1 | |
30.06.-01.07.2012 | Ultrabalaton 212km | 212km | |||
22:09:13 h | Lubics, Szilvia | Overall: 1 | W: 1 | Cat W35: 1 | |
26.05.2012 | Kihagy6atlon - 6 órás O.B. Baja | 6h | |||
71.222 km | Lubics, Szilvia | Overall: 2 | W: 1 | Cat W35: 1 | |
28.-29.04.2012 | Sárvári 24 órás futás 2012 - 100km Split | 100km | |||
8:58:06 h | Lubics, Szilvia | Kanizsai Futóklub | Overall: 1 | W: 1 | Cat W35: 1 |
28.-29.04.2012 | Sárvári 24 órás futás 2012 - 12h Split | 12h | |||
131.703 km | Lubics, Szilvia | Kanizsai Futóklub | Overall: 1 | W: 1 | Cat W35: 1 |
28.-29.04.2012 | Sárvári 24 órás futás 2012 | 24h | |||
232.454 km | Lubics, Szilvia | Kanizsai Futóklub | Overall: 1 | W: 1 | Cat W35: 1 |
14.04.2012 | 50 km road race Kisber | 50km | |||
4:00:22 h | Lubics, Szilvia | Kanizsai Futóklub | Overall: 4 | W: 1 | Cat W35: 1 |
01.04.2012 | Supermaraton Zagreb-Cazma | 61.3km | |||
4:46:57 h | Lubics, Szilvia | Kanizsai Futo-Es Szabadidos | Overall: 8 | W: 1 | Cat W35: 1 |
17.-18.03.2012 | FélBalaton Szupermaraton | 95.8km/2Etappen | |||
8:05:08 h | Lubics, Szilvia | Futóbolondok SE | Overall: 6 | W: 2 | Cat W35: 1 |
A közel 1400 verseny kilométerrel együtt összesen 7787 km-t futottam. 30 nap volt, amikor egyáltalán nem edzettem. Ez kicsit több, mint a 2011-es pihenők száma, ami egyrészt a betegségekből, másrészt a több versenyzésből és az azt követő pihenőkből adódott. Összeségében nagyon jó évet tudhatok magam mögött. Most pedig már tényleg jöhet az előretekintés. A jövő évi tervek.
|